|
SOGNANDO E BALLANDO
EDIZIONI MUSICALI |
|||||
|
Artista/Orchestra: Antonella & Aurelio | ||||
|---|---|---|---|---|
| TITOLO | GENERE | STRUMENTO | AUTORE | MIDI | MP3 | Testo |
| Abbracciami signore | Lento | Canto | Papaluca/Graziani/Romagnoli | |
| Angeli del cielo | Valzer | Canto | Chiapponi/Castellari/Romagnoli | |
| Bianchi cavalli | Valzer lento | Canto | Facchini | |
| Dammi due soldi | Tango Beguine | Canto | Facchini | |
| Due voci e un´anima | Valzer lento | Canto | Castellari/Pizzamiglio/Romagnoli | |
| Eterno ritornello | Allegro | Canto | Castellari/Romagnoli/Piras | |
| Gitana | Paso doble | Canto | Milan | |
| Gocce d´amore | Moderato | Canto | Graziani/Pennini/Papaluca/Romagnoli | |
| Granita al limone | Cha cha | Canto | Amendola/Angelillo | |
| Il cielo nell’anima | Beguine | Canto | Garino/Pennini | |
| Inseparabili | Lento | Canto | Fulgoni/Negri | |
| Lieto evento | Valzer | Canto | Fulgoni | |
| Ma che serata | Fox moderato | Canto | Amendola/Angelillo | |
| Mamà | Tarantella | Canto | Scodellaro/Casale | |
| Me duele | Latino | Canto | G. Martella/G. Amendola | |
| Messicana | Baciata | Canto | Rosina/Soave | |
| Miguel | paso doble | Canto | Buran/Casale | |
| Noi innamorati | Terzinato | Canto | Amendola | |
| Paloma Blanca | Beguine | Canto | Chiapponi | |
| Perdono | Lento | Canto | Chiapponi/Castellari | |
| Perdutamente | Tango | Canto | Conte/Amendola | |
| Pregheṛ per te | Terzinato | Canto | Soave/Pennini | |
| Quanta vita se ne va | Sirtaki | Canto | Chiapponi/Castellari/Romagnoli | |
| Sogno bellissimo | Fox | Canto | Facchini | |
| Son pescatore | Lento | Canto | Facchini | |
| Sono Innamorato | Fox Anni ´50 | Canto | Vaccaro/Zuccolo/Serafini/Casale | |
| Timido | Cha cha cha | Canto | T. Milan | |
| Tu uomo | Valzer lento | Canto | Romagnoli | |
| Verde valle | Beguine | Canto | Gallizio/Soave | |
Ricerca per Artista/Orchestra | Homepage | ||||
| © 2008 Sognando e Ballando Edizioni Musicali s.a.s. Via Volta, 3. 20092 Cinisello Balsamo (Mi, Italy) Tel. 02/66016328-0698 Fax 02/66015088. |